# Benchmark Delta Report (multi-target)

## Target `i686-gnu`

Generated by `.github/scripts/run-benchmarks.sh` from `cargo bench --bench compare_ffi`.

## Ratio pack

Interpretation: lower ratio is better (smaller compressed output).

### Rust compression ratio

| Key | Rust ratio |
| --- | ---: |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=best | 0.528511 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=better | 0.529919 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=default | 0.565681 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=fastest | 0.595247 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=best | 1.00004 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=better | 1.00004 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=default | 1.00004 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 1.00004 |
| large-log-stream + stage=compress, level=best | 0.000109 |
| large-log-stream + stage=compress, level=better | 0.000109 |
| large-log-stream + stage=compress, level=default | 0.000109 |
| large-log-stream + stage=compress, level=fastest | 0.001266 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=best | 0.000163 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=better | 0.000163 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=default | 0.000163 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 0.00049 |
| small-10k-random + stage=compress, level=best | 1.00185 |
| small-10k-random + stage=compress, level=better | 1.00185 |
| small-10k-random + stage=compress, level=default | 1.00185 |
| small-10k-random + stage=compress, level=fastest | 1.00185 |
| small-1k-random + stage=compress, level=best | 1.01856 |
| small-1k-random + stage=compress, level=better | 1.01856 |
| small-1k-random + stage=compress, level=default | 1.01856 |
| small-1k-random + stage=compress, level=fastest | 1.01856 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=best | 0.04248 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=better | 0.04248 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=default | 0.043213 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=fastest | 0.043457 |

### FFI compression ratio

| Key | FFI ratio |
| --- | ---: |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=best | 0.498336 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=better | 0.499034 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=default | 0.515776 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=fastest | 0.558199 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=best | 1.00003 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=better | 1.00003 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=default | 1.00003 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 1.00003 |
| large-log-stream + stage=compress, level=best | 0.000183 |
| large-log-stream + stage=compress, level=better | 0.0001 |
| large-log-stream + stage=compress, level=default | 0.0001 |
| large-log-stream + stage=compress, level=fastest | 0.0001 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=best | 0.000148 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=better | 0.000148 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=default | 0.000148 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 0.000148 |
| small-10k-random + stage=compress, level=best | 1.00088 |
| small-10k-random + stage=compress, level=better | 1.00088 |
| small-10k-random + stage=compress, level=default | 1.00088 |
| small-10k-random + stage=compress, level=fastest | 1.00088 |
| small-1k-random + stage=compress, level=best | 1.00879 |
| small-1k-random + stage=compress, level=better | 1.00879 |
| small-1k-random + stage=compress, level=default | 1.00879 |
| small-1k-random + stage=compress, level=fastest | 1.00879 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=best | 0.036377 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=better | 0.036377 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=default | 0.036865 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=fastest | 0.038086 |

### Rust/FFI ratio delta

Reference band: `0.99–1.05` (near parity).

| Key | Delta | Status |
| --- | ---: | --- |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=best | 1.0606 | rust_worse_larger |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=better | 1.0619 | rust_worse_larger |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=default | 1.0968 | rust_worse_larger |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=fastest | 1.0664 | rust_worse_larger |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=best | 1.0000 | near_parity |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=better | 1.0000 | near_parity |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=default | 1.0000 | near_parity |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 1.0000 | near_parity |
| large-log-stream + stage=compress, level=best | 0.5956 | rust_better_smaller |
| large-log-stream + stage=compress, level=better | 1.0900 | rust_worse_larger |
| large-log-stream + stage=compress, level=default | 1.0900 | rust_worse_larger |
| large-log-stream + stage=compress, level=fastest | 12.6600 | rust_worse_larger |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=best | 1.1014 | rust_worse_larger |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=better | 1.1014 | rust_worse_larger |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=default | 1.1014 | rust_worse_larger |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 3.3108 | rust_worse_larger |
| small-10k-random + stage=compress, level=best | 1.0010 | near_parity |
| small-10k-random + stage=compress, level=better | 1.0010 | near_parity |
| small-10k-random + stage=compress, level=default | 1.0010 | near_parity |
| small-10k-random + stage=compress, level=fastest | 1.0010 | near_parity |
| small-1k-random + stage=compress, level=best | 1.0097 | near_parity |
| small-1k-random + stage=compress, level=better | 1.0097 | near_parity |
| small-1k-random + stage=compress, level=default | 1.0097 | near_parity |
| small-1k-random + stage=compress, level=fastest | 1.0097 | near_parity |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=best | 1.1678 | rust_worse_larger |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=better | 1.1678 | rust_worse_larger |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=default | 1.1722 | rust_worse_larger |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=fastest | 1.1410 | rust_worse_larger |

## Speed pack

Interpretation: higher speed is better; delta uses `rust_bytes_per_sec / ffi_bytes_per_sec` when throughput exists, otherwise fallback is `ffi_ms_per_iter / rust_ms_per_iter`.

### Rust speed

| Key | Rust bytes/sec | Rust ms/iter |
| --- | ---: | ---: |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=best | 12641232.64 | 80.849 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=better | 13558388.51 | 75.380 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=default | 11252431.58 | 90.828 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=fastest | 43226238.43 | 23.644 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 137408932.73 | 7.438 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 271003798.70 | 3.771 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 135521142.50 | 7.542 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 268246783.84 | 3.810 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 132218809.20 | 7.730 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 352877057.98 | 2.896 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 137548572.70 | 7.430 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 274619227.42 | 3.722 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=best | 14655607.22 | 71.548 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=better | 12582862.07 | 83.334 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=default | 7434701.38 | 141.038 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 32110185.72 | 32.656 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 1969393504.57 | 0.532 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1976871245.91 | 0.530 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 1978460214.79 | 0.530 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1980874657.60 | 0.529 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 1972549963.88 | 0.532 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1974514880.76 | 0.531 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 1974708240.82 | 0.531 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1980822269.74 | 0.529 |
| large-log-stream + stage=compress, level=best | 104300975.03 | 160.854 |
| large-log-stream + stage=compress, level=better | 107470352.03 | 156.110 |
| large-log-stream + stage=compress, level=default | 108383995.92 | 154.794 |
| large-log-stream + stage=compress, level=fastest | 485595436.91 | 34.550 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 1799365162.71 | 9.324 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1870149720.41 | 8.971 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 1854642432.93 | 9.046 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1856319798.50 | 9.038 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 1851460628.80 | 9.062 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1893502706.93 | 8.860 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 1851632477.15 | 9.061 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1875773661.42 | 8.944 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=best | 102207881.12 | 10.259 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=better | 107689953.47 | 9.737 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=default | 76934206.61 | 13.630 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 400454005.93 | 2.618 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 1096133964.31 | 0.957 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1101615480.54 | 0.952 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 1095178014.89 | 0.957 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1113120279.40 | 0.942 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 1117725186.38 | 0.938 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1113516268.80 | 0.942 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 1101965107.49 | 0.952 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1109549048.88 | 0.945 |
| small-10k-random + stage=compress, level=best | 3679678.26 | 2.783 |
| small-10k-random + stage=compress, level=better | 3779660.55 | 2.709 |
| small-10k-random + stage=compress, level=default | 2292227.18 | 4.467 |
| small-10k-random + stage=compress, level=fastest | 39086207.23 | 0.262 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 1351815181.52 | 0.008 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1879243897.96 | 0.005 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 1343655688.23 | 0.008 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1859789320.74 | 0.006 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 1343303161.48 | 0.008 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1863173216.89 | 0.005 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 1350389028.09 | 0.008 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1860465116.28 | 0.006 |
| small-1k-random + stage=compress, level=best | 907113.85 | 1.129 |
| small-1k-random + stage=compress, level=better | 682971.73 | 1.499 |
| small-1k-random + stage=compress, level=default | 279274.07 | 3.667 |
| small-1k-random + stage=compress, level=fastest | 24709828.43 | 0.041 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 313054111.89 | 0.003 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1326424870.47 | 0.001 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 313149847.09 | 0.003 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1326424870.47 | 0.001 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 313054111.89 | 0.003 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1328145265.89 | 0.001 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 313533374.16 | 0.003 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1324708926.26 | 0.001 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=best | 10460587.64 | 0.392 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=better | 10062843.64 | 0.407 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=default | 1117825.22 | 3.664 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=fastest | 133359380.09 | 0.031 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 604397225.91 | 0.007 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 957680617.26 | 0.004 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 602707474.99 | 0.007 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 955223880.60 | 0.004 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 602530155.93 | 0.007 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 964672633.07 | 0.004 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 600058599.47 | 0.007 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 954333643.99 | 0.004 |

### FFI speed

| Key | FFI bytes/sec | FFI ms/iter |
| --- | ---: | ---: |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=best | 21896191.99 | 46.676 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=better | 37501125.09 | 27.253 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=default | 107604129.75 | 9.498 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=fastest | 191912534.44 | 5.326 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 565749836.43 | 1.807 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 693384577.81 | 1.474 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 552650903.14 | 1.849 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 686355623.46 | 1.489 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 536953988.51 | 1.903 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 827256605.08 | 1.235 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 580547661.50 | 1.760 |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 694241794.37 | 1.472 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=best | 261744055.08 | 4.006 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=better | 456176116.03 | 2.299 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=default | 915040482.26 | 1.146 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 871378556.42 | 1.203 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 39131810718.02 | 0.027 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1961461982.94 | 0.535 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 39133271132.67 | 0.027 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1961696833.64 | 0.535 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 39139113881.53 | 0.027 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1959079962.41 | 0.535 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 39136192289.03 | 0.027 |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1962306239.81 | 0.534 |
| large-log-stream + stage=compress, level=best | 670079714.38 | 25.038 |
| large-log-stream + stage=compress, level=better | 894950096.92 | 18.747 |
| large-log-stream + stage=compress, level=default | 2532483738.77 | 6.625 |
| large-log-stream + stage=compress, level=fastest | 3622576325.32 | 4.631 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 10702260031.53 | 1.568 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1822316985.88 | 9.207 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 10791649299.39 | 1.555 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1822868606.51 | 9.204 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 10824617897.91 | 1.550 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1819718610.50 | 9.220 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 10798435447.40 | 1.554 |
| large-log-stream + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1764819315.84 | 9.506 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=best | 276157036.50 | 3.797 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=better | 511982750.58 | 2.048 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=default | 1482706545.78 | 0.707 |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 1763302425.23 | 0.595 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 5152935510.66 | 0.203 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1601079829.84 | 0.655 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 5148432014.69 | 0.204 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1601681452.70 | 0.655 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 5145450887.45 | 0.204 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1601625184.25 | 0.655 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 5146511570.84 | 0.204 |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1496830261.62 | 0.701 |
| small-10k-random + stage=compress, level=best | 4692787.41 | 2.182 |
| small-10k-random + stage=compress, level=better | 9594878.73 | 1.067 |
| small-10k-random + stage=compress, level=default | 32534687.25 | 0.315 |
| small-10k-random + stage=compress, level=fastest | 139020880.28 | 0.074 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 39689922480.62 | 0.000 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1934265205.89 | 0.005 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 39689922480.62 | 0.000 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1934996220.71 | 0.005 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 39689922480.62 | 0.000 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1933899905.57 | 0.005 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 39536679536.68 | 0.000 |
| small-10k-random + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1931710997.92 | 0.005 |
| small-1k-random + stage=compress, level=best | 483772.37 | 2.117 |
| small-1k-random + stage=compress, level=better | 988873.24 | 1.036 |
| small-1k-random + stage=compress, level=default | 3454079.96 | 0.296 |
| small-1k-random + stage=compress, level=fastest | 18651754.98 | 0.055 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 13473684210.53 | 0.000 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1572964669.74 | 0.001 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 13473684210.53 | 0.000 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1572964669.74 | 0.001 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 13473684210.53 | 0.000 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1572964669.74 | 0.001 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 13473684210.53 | 0.000 |
| small-1k-random + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1572964669.74 | 0.001 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=best | 1938275.21 | 2.113 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=better | 4015190.28 | 1.020 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=default | 13558289.72 | 0.302 |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=fastest | 61453519.77 | 0.067 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 1571154583.81 | 0.003 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1540428732.61 | 0.003 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 1571154583.81 | 0.003 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1598127194.69 | 0.003 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 1613233556.52 | 0.003 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1605644845.16 | 0.003 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 1592534992.22 | 0.003 |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1535808024.00 | 0.003 |

### Rust/FFI speed delta

Reference band: `0.99–1.05` (near parity).

| Key | Delta | Status |
| --- | ---: | --- |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=best | 0.5773 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=better | 0.3615 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=default | 0.1046 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=fastest | 0.2252 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 0.2429 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 0.3908 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 0.2452 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 0.3908 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 0.2462 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 0.4266 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 0.2369 | rust_slower |
| decodecorpus-z000033 + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 0.3956 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=best | 0.0560 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=better | 0.0276 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=default | 0.0081 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 0.0368 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 0.0503 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1.0079 | near_parity |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 0.0506 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1.0098 | near_parity |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 0.0504 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1.0079 | near_parity |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 0.0505 | rust_slower |
| high-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1.0094 | near_parity |
| large-log-stream + stage=compress, level=best | 0.1557 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=compress, level=better | 0.1201 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=compress, level=default | 0.0428 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=compress, level=fastest | 0.1340 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 0.1681 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 1.0262 | near_parity |
| large-log-stream + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 0.1719 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 1.0184 | near_parity |
| large-log-stream + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 0.1710 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 1.0405 | near_parity |
| large-log-stream + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 0.1715 | rust_slower |
| large-log-stream + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 1.0629 | rust_faster |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=best | 0.3701 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=better | 0.2103 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=default | 0.0519 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 0.2271 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 0.2127 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 0.6880 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 0.2127 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 0.6950 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 0.2172 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 0.6952 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 0.2141 | rust_slower |
| low-entropy-1m + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 0.7413 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=compress, level=best | 0.7841 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=compress, level=better | 0.3939 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=compress, level=default | 0.0705 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=compress, level=fastest | 0.2812 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 0.0341 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 0.9716 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 0.0339 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 0.9611 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 0.0338 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 0.9634 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 0.0342 | rust_slower |
| small-10k-random + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 0.9631 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=compress, level=best | 1.8751 | rust_faster |
| small-1k-random + stage=compress, level=better | 0.6907 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=compress, level=default | 0.0809 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=compress, level=fastest | 1.3248 | rust_faster |
| small-1k-random + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 0.0232 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 0.8433 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 0.0232 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 0.8433 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 0.0232 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 0.8444 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 0.0233 | rust_slower |
| small-1k-random + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 0.8422 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=best | 5.3969 | rust_faster |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=better | 2.5062 | rust_faster |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=default | 0.0824 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=compress, level=fastest | 2.1701 | rust_faster |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=best, source=c\_stream | 0.3847 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=best, source=rust\_stream | 0.6217 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=better, source=c\_stream | 0.3836 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=better, source=rust\_stream | 0.5977 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=default, source=c\_stream | 0.3735 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=default, source=rust\_stream | 0.6008 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=fastest, source=c\_stream | 0.3768 | rust_slower |
| small-4k-log-lines + stage=decompress, level=fastest, source=rust\_stream | 0.6214 | rust_slower |

## Target `x86_64-gnu`

Generated by `.github/scripts/run-benchmarks.sh` from `cargo bench --bench compare_ffi`.

## Ratio pack

Interpretation: lower ratio is better (smaller compressed output).

### Rust compression ratio

| Key | Rust ratio |
| --- | ---: |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=best | 0.528511 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=better | 0.529919 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=default | 0.565681 |
| decodecorpus-z000033 + stage=compress, level=fastest | 0.595247 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=best | 1.00004 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=better | 1.00004 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=default | 1.00004 |
| high-entropy-1m + stage=compress, level=fastest | 1.00004 |
| large-log-stream + stage=compress, level=best | 0.000109 |
| large-log-stream + stage=compress, level=better | 0.000109 |
| large-log-stream + stage=compress, level=default | 0.000109 |
| large-log-stream + stage=compress, level=fastest | 0.001266 |
